Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 73 | 30 | 86 | 82 | 79 | 88 | 88 | 75 | 52 | 75 | 72 | 75 | 67 | 72 | 73 | 0 | 98 | 75 | 30 | 2 | 3,522,778$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 30 | 82 | 83 | 78 | 88 | 88 | 76 | 55 | 77 | 71 | 77 | 67 | 71 | 71 | 0 | 99 | 75 | 29 | 3 | 3,810,833$ |
| 3 | Blues | 78 | 30 | 82 | 81 | 78 | 85 | 90 | 74 | 58 | 73 | 70 | 77 | 67 | 69 | 69 | 0 | 98 | 74 | 29 | 2 | 3,126,875$ |
| 4 | Bruins | 73 | 33 | 82 | 83 | 77 | 88 | 90 | 78 | 54 | 77 | 73 | 74 | 70 | 71 | 73 | 0 | 96 | 75 | 29 | 2 | 3,659,417$ |
| 5 | Canadiens | 77 | 30 | 81 | 81 | 79 | 87 | 88 | 75 | 61 | 75 | 74 | 80 | 67 | 77 | 78 | 0 | 99 | 76 | 32 | 2 | 3,960,526$ |
| 6 | Canucks | 72 | 30 | 88 | 81 | 78 | 88 | 90 | 74 | 54 | 75 | 71 | 77 | 66 | 68 | 69 | 0 | 98 | 75 | 27 | 3 | 3,445,708$ |
| 7 | Capitals | 74 | 30 | 83 | 82 | 77 | 88 | 89 | 76 | 54 | 76 | 73 | 78 | 68 | 76 | 75 | 0 | 96 | 76 | 32 | 2 | 4,286,842$ |
| 8 | Devils | 72 | 30 | 86 | 83 | 78 | 87 | 87 | 77 | 57 | 76 | 72 | 78 | 68 | 72 | 71 | 0 | 96 | 75 | 30 | 2 | 3,528,704$ |
| 9 | Ducks | 70 | 30 | 88 | 81 | 74 | 88 | 88 | 77 | 55 | 76 | 73 | 76 | 68 | 70 | 71 | 0 | 98 | 74 | 30 | 2 | 3,813,386$ |
| 10 | Flames | 73 | 30 | 85 | 79 | 80 | 88 | 89 | 74 | 57 | 75 | 71 | 79 | 67 | 73 | 73 | 0 | 97 | 75 | 29 | 2 | 3,736,250$ |
| 11 | Flyers | 70 | 30 | 86 | 84 | 76 | 89 | 88 | 78 | 59 | 78 | 72 | 77 | 70 | 70 | 71 | 0 | 99 | 75 | 28 | 3 | 4,324,722$ |
| 12 | Hurricanes | 72 | 30 | 85 | 83 | 78 | 87 | 90 | 75 | 59 | 75 | 71 | 76 | 67 | 71 | 70 | 0 | 97 | 74 | 29 | 2 | 3,462,817$ |
| 13 | Islanders | 72 | 30 | 88 | 81 | 77 | 87 | 88 | 75 | 56 | 76 | 69 | 77 | 64 | 70 | 70 | 0 | 99 | 74 | 29 | 2 | 3,413,158$ |
| 14 | Jets | 75 | 30 | 85 | 83 | 77 | 87 | 90 | 77 | 56 | 74 | 72 | 78 | 65 | 74 | 73 | 0 | 97 | 76 | 30 | 2 | 3,803,901$ |
| 15 | Kings | 71 | 30 | 86 | 82 | 76 | 88 | 91 | 77 | 59 | 76 | 74 | 76 | 69 | 74 | 74 | 0 | 97 | 75 | 31 | 2 | 4,006,620$ |
| 16 | Lightning | 70 | 30 | 87 | 83 | 78 | 89 | 89 | 78 | 57 | 78 | 72 | 77 | 69 | 71 | 73 | 0 | 99 | 76 | 28 | 3 | 4,359,769$ |
| 17 | Maple Leafs | 75 | 31 | 83 | 82 | 79 | 88 | 89 | 74 | 57 | 74 | 73 | 78 | 67 | 71 | 71 | 0 | 98 | 75 | 28 | 2 | 3,643,816$ |
| 18 | Oilers | 68 | 30 | 88 | 81 | 79 | 86 | 89 | 74 | 55 | 75 | 71 | 76 | 66 | 73 | 72 | 0 | 97 | 74 | 30 | 2 | 3,397,719$ |
| 19 | Panthers | 80 | 30 | 84 | 83 | 78 | 87 | 90 | 74 | 56 | 75 | 71 | 79 | 67 | 71 | 71 | 0 | 99 | 75 | 29 | 3 | 4,282,778$ |
| 20 | Penguins | 74 | 30 | 83 | 83 | 79 | 86 | 87 | 75 | 55 | 74 | 70 | 74 | 66 | 70 | 70 | 0 | 98 | 74 | 29 | 2 | 3,533,417$ |
| 21 | Predators | 75 | 30 | 83 | 80 | 78 | 86 | 89 | 76 | 55 | 76 | 71 | 75 | 67 | 75 | 74 | 0 | 98 | 75 | 31 | 2 | 4,037,895$ |
| 22 | Rangers | 69 | 30 | 87 | 83 | 75 | 88 | 89 | 80 | 55 | 78 | 73 | 77 | 67 | 73 | 74 | 0 | 95 | 75 | 30 | 2 | 3,656,792$ |
| 23 | Red Wings | 72 | 30 | 83 | 82 | 77 | 87 | 88 | 77 | 61 | 77 | 72 | 77 | 69 | 72 | 72 | 0 | 99 | 75 | 30 | 2 | 3,877,325$ |
| 24 | Sabres | 70 | 30 | 85 | 80 | 76 | 87 | 86 | 74 | 54 | 73 | 70 | 75 | 65 | 70 | 71 | 0 | 97 | 73 | 28 | 2 | 3,232,456$ |
| 25 | Senateurs | 73 | 30 | 84 | 81 | 74 | 86 | 89 | 74 | 56 | 74 | 68 | 76 | 66 | 71 | 71 | 0 | 98 | 73 | 30 | 2 | 2,917,208$ |
| 26 | Sharks | 72 | 30 | 86 | 80 | 78 | 87 | 86 | 73 | 55 | 73 | 71 | 77 | 67 | 72 | 71 | 0 | 98 | 74 | 30 | 2 | 3,302,500$ |
| 27 | Stars | 71 | 30 | 87 | 83 | 76 | 86 | 88 | 75 | 61 | 74 | 70 | 77 | 66 | 75 | 74 | 0 | 96 | 75 | 32 | 3 | 4,031,250$ |
| 28 | Wild | 77 | 30 | 86 | 82 | 78 | 87 | 89 | 74 | 58 | 75 | 70 | 79 | 65 | 73 | 74 | 0 | 96 | 75 | 30 | 2 | 3,727,500$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 93 | 88 | 83 | 73 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 86 | 85 | 0 | 96 | 87 | 36 | 2 | 3,000,000$ |
| 2 | Blackhawks | 94 | 91 | 89 | 87 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 91 | 72 | 75 | 0 | 99 | 88 | 29 | 5 | 4,375,000$ |
| 3 | Blues | 94 | 92 | 87 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 83 | 84 | 0 | 98 | 87 | 35 | 3 | 3,000,000$ |
| 4 | Bruins | 89 | 88 | 83 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 86 | 68 | 76 | 0 | 96 | 84 | 27 | 5 | 3,675,000$ |
| 5 | Canadiens | 92 | 87 | 82 | 85 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 81 | 82 | 0 | 99 | 87 | 34 | 2 | 2,087,500$ |
| 6 | Canucks | 93 | 84 | 85 | 89 | 90 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 92 | 75 | 73 | 0 | 98 | 87 | 31 | 3 | 4,000,000$ |
| 7 | Capitals | 90 | 90 | 88 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 72 | 74 | 0 | 96 | 84 | 29 | 3 | 2,900,000$ |
| 8 | Devils | 93 | 89 | 84 | 80 | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 74 | 0 | 96 | 84 | 30 | 1 | 887,500$ |
| 9 | Ducks | 90 | 87 | 82 | 81 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 85 | 73 | 78 | 0 | 98 | 85 | 31 | 2 | 2,825,000$ |
| 10 | Flames | 90 | 87 | 82 | 82 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 87 | 71 | 76 | 0 | 97 | 84 | 29 | 1 | 2,300,000$ |
| 11 | Flyers | 91 | 89 | 85 | 83 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 90 | 74 | 81 | 0 | 99 | 86 | 30 | 4 | 3,775,000$ |
| 12 | Hurricanes | 91 | 89 | 84 | 84 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 79 | 77 | 0 | 95 | 87 | 33 | 3 | 3,950,000$ |
| 13 | Islanders | 90 | 87 | 82 | 95 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 79 | 0 | 99 | 86 | 31 | 3 | 2,193,750$ |
| 14 | Jets | 91 | 88 | 86 | 86 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 | 91 | 91 | 79 | 81 | 0 | 97 | 86 | 33 | 5 | 4,250,000$ |
| 15 | Kings | 91 | 90 | 86 | 80 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 67 | 69 | 0 | 97 | 85 | 26 | 2 | 1,425,000$ |
| 16 | Lightning | 93 | 93 | 91 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 74 | 78 | 0 | 99 | 87 | 28 | 3 | 3,925,000$ |
| 17 | Maple Leafs | 93 | 92 | 88 | 79 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 92 | 71 | 75 | 0 | 98 | 87 | 28 | 2 | 3,179,584$ |
| 18 | Oilers | 92 | 85 | 79 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 81 | 0 | 97 | 86 | 32 | 3 | 3,000,000$ |
| 19 | Panthers | 90 | 89 | 84 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 80 | 0 | 99 | 85 | 28 | 3 | 3,550,000$ |
| 20 | Penguins | 94 | 90 | 85 | 91 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 74 | 77 | 0 | 98 | 89 | 30 | 3 | 4,250,000$ |
| 21 | Predators | 91 | 87 | 84 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 90 | 83 | 93 | 0 | 98 | 87 | 36 | 2 | 4,000,000$ |
| 22 | Rangers | 90 | 81 | 81 | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 86 | 0 | 95 | 85 | 33 | 1 | 2,650,000$ |
| 23 | Red Wings | 91 | 88 | 83 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 73 | 80 | 0 | 99 | 84 | 31 | 3 | 2,325,000$ |
| 24 | Sabres | 94 | 92 | 88 | 92 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 73 | 75 | 0 | 97 | 88 | 28 | 1 | 2,475,000$ |
| 25 | Senateurs | 94 | 91 | 86 | 86 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 78 | 83 | 0 | 98 | 88 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
| 26 | Sharks | 88 | 82 | 78 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 66 | 74 | 0 | 98 | 83 | 26 | 1 | 862,500$ |
| 27 | Stars | 90 | 87 | 83 | 88 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 89 | 86 | 82 | 0 | 94 | 86 | 35 | 1 | 2,750,000$ |
| 28 | Wild | 88 | 87 | 85 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 77 | 86 | 0 | 96 | 85 | 33 | 2 | 2,500,000$ |
Back to the Top