Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Availables Players by Team
Avalanche
[ Close / Open Team View ]
1 players protected on a maximum of 40.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
| 1 | Ryan Johansen(C) | X | | | | 100,00 | | 72 | 30 | 76 | 81 | 82 | 90 | 95 | 84 | 94 | 82 | 73 | 70 | 76 | 79 | 80 | 78 | 76 | | 0 | 34 | 2 | $5,500,000 | Link |
| 2 | Derek Stepan(A) | X | | | | 100,00 | | 70 | 30 | 91 | 79 | 71 | 90 | 90 | 75 | 87 | 77 | 73 | 79 | 70 | 80 | 80 | 78 | 74 | | 0 | 36 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Ilya Nikolaev(R) | X | | | | 100,00 | | 63 | 30 | 80 | 69 | 72 | 71 | 75 | 55 | 61 | 53 | 50 | 61 | 50 | 54 | 54 | 82 | 58 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Greg McKegg | X | X | | | 100,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 5 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Gabriel Vilardi | X | | X | | 100,00 | | 61 | 30 | 93 | 79 | 87 | 88 | 82 | 79 | 78 | 82 | 82 | 71 | 79 | 67 | 72 | 78 | 75 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Nathan Bastian | X | | X | | 100,00 | | 91 | 30 | 83 | 74 | 87 | 76 | 80 | 70 | 50 | 64 | 69 | 76 | 65 | 68 | 70 | 71 | 70 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Austin Czarnik(C) | X | | X | | 100,00 | | 59 | 30 | 94 | 80 | 62 | 84 | 80 | 67 | 77 | 70 | 67 | 68 | 67 | 70 | 72 | 84 | 68 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Tyler Tullio(R) | X | | X | | 100,00 | | 66 | 30 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 56 | 60 | 57 | 58 | 63 | 56 | 62 | 64 | 84 | 61 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Anthony Beauvillier | X | X | X | | 100,00 | | 73 | 30 | 93 | 85 | 68 | 86 | 88 | 74 | 66 | 73 | 75 | 70 | 74 | 70 | 71 | 78 | 72 | | 0 | 29 | 1 | $2,750,000 | Link |
| 10 | Matthew Boldy | | X | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 82 | 84 | 81 | 92 | 99 | 86 | 58 | 85 | 84 | 70 | 85 | 65 | 73 | 78 | 78 | | 0 | 25 | 4 | $6,000,000 | Link |
| 11 | Filip Forsberg | | X | X | | 100,00 | | 76 | 30 | 86 | 88 | 75 | 90 | 90 | 86 | 50 | 82 | 83 | 76 | 80 | 73 | 76 | 78 | 78 | | 1 | 32 | 3 | $7,000,000 | Link |
| 12 | Ondrej Palat | | X | X | | 100,00 | | 84 | 30 | 83 | 86 | 70 | 88 | 88 | 80 | 50 | 88 | 75 | 77 | 75 | 77 | 79 | 78 | 77 | | 0 | 35 | 1 | $6,000,000 | Link |
| 13 | Nikolaj Ehlers | | X | X | | 100,00 | | 69 | 30 | 91 | 93 | 64 | 88 | 84 | 83 | 50 | 85 | 80 | 68 | 82 | 70 | 72 | 78 | 76 | | 0 | 30 | 2 | $5,500,000 | Link |
| 14 | Joel Armia | | X | X | | 100,00 | | 79 | 30 | 89 | 81 | 87 | 85 | 79 | 70 | 61 | 70 | 73 | 86 | 70 | 76 | 74 | 78 | 74 | | 0 | 33 | 2 | $2,500,000 | Link |
| 15 | Pavel Dorofeyev | | X | X | | 100,00 | | 60 | 30 | 88 | 83 | 75 | 88 | 90 | 80 | 50 | 71 | 85 | 65 | 81 | 67 | 72 | 78 | 73 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 16 | Alexander Holtz(R) | | X | X | | 100,00 | | 69 | 30 | 93 | 78 | 74 | 81 | 86 | 68 | 54 | 63 | 68 | 62 | 69 | 63 | 65 | 84 | 67 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 17 | Danil Gushchin(R) | | X | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 88 | 77 | 62 | 88 | 84 | 67 | 50 | 67 | 65 | 61 | 72 | 63 | 55 | 84 | 66 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Tuukka Tieksola(R) | | | X | | 100,00 | | 56 | 30 | 82 | 72 | 53 | 77 | 79 | 55 | 50 | 55 | 56 | 59 | 60 | 52 | 54 | 61 | 58 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 19 | Sami Vatanen | | | | X | 100,00 | | 70 | 30 | 85 | 87 | 66 | 88 | 88 | 84 | 30 | 82 | 78 | 81 | 55 | 77 | 67 | 78 | 77 | | 0 | 35 | 0 | $0 | Link |
| 20 | Jeff Petry | | | | X | 100,00 | | 82 | 30 | 88 | 84 | 85 | 91 | 85 | 70 | 30 | 72 | 61 | 81 | 50 | 87 | 77 | 78 | 76 | | 0 | 38 | 0 | $0 | Link |
| 21 | Jake McCabe | | | | X | 100,00 | | 84 | 30 | 79 | 83 | 78 | 88 | 85 | 68 | 30 | 70 | 60 | 85 | 50 | 75 | 72 | 78 | 75 | | 0 | 32 | 2 | $3,100,000 | Link |
| 22 | Ben Chiarot | | | | X | 100,00 | | 87 | 30 | 75 | 75 | 88 | 91 | 90 | 63 | 30 | 70 | 60 | 81 | 50 | 81 | 75 | 74 | 75 | | 0 | 35 | 1 | $2,750,000 | Link |
| 23 | Brett Kulak | | | | X | 100,00 | | 75 | 30 | 81 | 76 | 79 | 88 | 90 | 64 | 30 | 72 | 60 | 80 | 50 | 76 | 71 | 74 | 73 | | 0 | 32 | 1 | $1,750,000 | Link |
| 24 | Nicolas Hague | | | | X | 100,00 | | 77 | 30 | 83 | 78 | 99 | 88 | 87 | 64 | 30 | 59 | 59 | 77 | 50 | 69 | 68 | 74 | 73 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 25 | Egor Zamula | | | | X | 100,00 | | 63 | 30 | 96 | 68 | 83 | 87 | 84 | 66 | 30 | 63 | 51 | 76 | 50 | 65 | 66 | 64 | 69 | | 0 | 26 | 1 | $1,200,000 | Link |
| 26 | Jacob Moverare(A) | | | | X | 100,00 | | 72 | 30 | 86 | 78 | 83 | 75 | 83 | 63 | 30 | 62 | 48 | 75 | 50 | 66 | 66 | 84 | 69 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
| 27 | Ty Smith | | | | X | 100,00 | | 70 | 30 | 83 | 75 | 70 | 89 | 81 | 69 | 30 | 73 | 58 | 64 | 50 | 64 | 66 | 84 | 68 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 28 | Daniil Miromanov(A) | | | | X | 100,00 | | 61 | 30 | 89 | 74 | 77 | 81 | 73 | 66 | 30 | 62 | 64 | 72 | 50 | 67 | 69 | 79 | 68 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 29 | Tobias Bjornfot(R) | | | | X | 100,00 | | 70 | 30 | 91 | 74 | 77 | 81 | 78 | 62 | 30 | 58 | 48 | 66 | 50 | 63 | 65 | 82 | 66 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 30 | William Villeneuve(R) | | | | X | 100,00 | | 69 | 30 | 77 | 75 | 72 | 76 | 80 | 57 | 30 | 63 | 43 | 69 | 50 | 62 | 64 | 66 | 65 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 31 | Ryan O'Rourke(R) | | | | X | 100,00 | | 68 | 30 | 75 | 65 | 70 | 77 | 86 | 55 | 30 | 46 | 42 | 67 | 50 | 62 | 64 | 73 | 62 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
| Sergei Bobrovsky | G | 100,00 | | 96 | 93 | 90 | 76 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 92 | 80 | 89 | N | 0 | 37 | 1 | $5,000,000 | Link |
| Casey Desmith | G | 100,00 | | 90 | 82 | 76 | 70 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 76 | 78 | 76 | 82 | | 0 | 35 | 1 | $1,000,000 | Link |
| Dustin Tokarski | G | 100,00 | | 74 | 81 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 76 | 80 | 83 | 72 | | 0 | 37 | 0 | $0 | Link |
Blackhawks
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 40.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
| 1 | Mark Scheifele(C) | X | | | | 100,00 | | 58 | 30 | 82 | 87 | 78 | 95 | 90 | 89 | 90 | 88 | 86 | 77 | 84 | 75 | 77 | 98 | 80 | | 1 | 33 | 2 | $7,500,000 | Link |
| 2 | Nils Aman(R) | X | | | | 100,00 | | 69 | 30 | 93 | 75 | 72 | 76 | 87 | 65 | 74 | 64 | 65 | 73 | 65 | 64 | 66 | 86 | 67 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | Link |
| 3 | Sam Bennett | X | X | | | 100,00 | | 89 | 30 | 72 | 87 | 72 | 87 | 87 | 75 | 77 | 75 | 76 | 73 | 75 | 70 | 73 | 98 | 74 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Mason Marchment | X | X | | | 100,00 | | 80 | 30 | 68 | 81 | 88 | 86 | 88 | 75 | 58 | 77 | 78 | 68 | 70 | 70 | 68 | 98 | 74 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Jordan Greenway | X | X | | | 100,00 | | 94 | 30 | 70 | 80 | 99 | 87 | 79 | 66 | 55 | 69 | 63 | 82 | 65 | 71 | 69 | 98 | 72 | | 0 | 29 | 1 | $2,000,000 | Link |
| 6 | Oskar Back(R) | X | X | | | 100,00 | | 73 | 30 | 95 | 74 | 84 | 78 | 85 | 63 | 72 | 65 | 62 | 76 | 60 | 65 | 67 | 86 | 68 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Fredrik Olofsson | X | X | | | 100,00 | | 76 | 30 | 87 | 72 | 78 | 76 | 84 | 66 | 56 | 63 | 61 | 65 | 65 | 67 | 68 | 66 | 66 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Robert Thomas | X | | X | | 100,00 | | 59 | 30 | 90 | 84 | 76 | 91 | 88 | 81 | 96 | 93 | 77 | 79 | 82 | 69 | 75 | 98 | 78 | | 1 | 27 | 4 | $6,500,000 | Link |
| 9 | Nicolas Roy | X | | X | | 100,00 | | 75 | 30 | 82 | 80 | 87 | 86 | 87 | 72 | 80 | 74 | 72 | 80 | 68 | 72 | 71 | 98 | 74 | | 0 | 29 | 3 | $3,000,000 | Link |
| 10 | Gerald Mayhew | X | | X | | 100,00 | | 70 | 30 | 84 | 72 | 58 | 85 | 85 | 68 | 72 | 62 | 69 | 64 | 68 | 71 | 72 | 86 | 67 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 11 | MacKenzie Entwistle | X | | X | | 100,00 | | 80 | 30 | 76 | 80 | 84 | 79 | 79 | 64 | 75 | 64 | 65 | 64 | 60 | 65 | 66 | 86 | 67 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
| 12 | Reese Johnson | X | | X | | 100,00 | | 91 | 30 | 74 | 65 | 76 | 77 | 78 | 66 | 83 | 60 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 86 | 66 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Alexander Kerfoot | X | X | X | | 100,00 | | 63 | 30 | 89 | 83 | 66 | 85 | 95 | 75 | 80 | 79 | 70 | 75 | 72 | 71 | 71 | 98 | 73 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Mattias Janmark | X | X | X | | 100,00 | | 71 | 30 | 81 | 82 | 81 | 82 | 87 | 67 | 72 | 70 | 68 | 78 | 68 | 76 | 70 | 98 | 71 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Philipp Kurashev | X | X | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 91 | 75 | 71 | 87 | 84 | 72 | 77 | 74 | 70 | 70 | 73 | 68 | 70 | 98 | 70 | | 0 | 26 | 1 | $1,200,000 | Link |
| 16 | Mackenzie MacEachern | | X | | | 100,00 | | 79 | 30 | 80 | 71 | 72 | 77 | 86 | 65 | 50 | 63 | 64 | 71 | 60 | 68 | 70 | 86 | 67 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 17 | Cam Morrison | | X | | | 100,00 | | 82 | 30 | 92 | 62 | 85 | 72 | 74 | 58 | 50 | 57 | 56 | 65 | 55 | 66 | 60 | 86 | 62 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Matthew Tkachuk | | X | X | | 100,00 | | 84 | 30 | 66 | 84 | 83 | 90 | 90 | 97 | 50 | 94 | 90 | 76 | 82 | 76 | 80 | 98 | 82 | | 2 | 28 | 5 | $9,000,000 | Link |
| 19 | Valeri Nichushkin | | X | X | | 100,00 | | 79 | 30 | 95 | 84 | 80 | 87 | 89 | 77 | 50 | 74 | 78 | 80 | 72 | 70 | 69 | 98 | 75 | | 0 | 31 | 4 | $5,000,000 | Link |
| 20 | Mathieu Olivier | | X | X | | 100,00 | | 99 | 30 | 55 | 81 | 85 | 77 | 86 | 61 | 56 | 63 | 73 | 75 | 62 | 69 | 71 | 65 | 70 | | 0 | 29 | 1 | $775,000 | Link |
| 21 | Max McCormick | | X | X | | 100,00 | | 68 | 30 | 71 | 71 | 70 | 86 | 84 | 68 | 50 | 66 | 66 | 67 | 65 | 71 | 75 | 86 | 67 | | 0 | 34 | 1 | $775,000 | Link |
| 22 | Samuel Poulin(R) | | X | X | | 100,00 | | 75 | 30 | 75 | 74 | 79 | 81 | 81 | 64 | 60 | 61 | 65 | 65 | 63 | 62 | 65 | 86 | 66 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| 23 | Nikita Kucherov(A) | | | X | | 100,00 | | 69 | 30 | 81 | 93 | 70 | 94 | 90 | 95 | 50 | 99 | 90 | 70 | 90 | 76 | 73 | 98 | 82 | | 2 | 33 | 3 | $8,500,000 | Link |
| 24 | Zack MacEwen | | | X | | 100,00 | | 92 | 30 | 68 | 70 | 81 | 81 | 84 | 63 | 60 | 66 | 64 | 68 | 60 | 62 | 62 | 86 | 67 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 25 | Nathan Legare(R) | | | X | | 100,00 | | 72 | 30 | 67 | 65 | 75 | 80 | 83 | 57 | 53 | 54 | 56 | 60 | 55 | 63 | 65 | 62 | 61 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 26 | Brandon Coe(R) | | | X | | 100,00 | | 75 | 30 | 81 | 71 | 72 | 78 | 82 | 55 | 50 | 54 | 58 | 62 | 60 | 54 | 54 | 62 | 61 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 27 | Seth Jones(A) | | | | X | 100,00 | | 78 | 30 | 88 | 90 | 85 | 97 | 93 | 80 | 30 | 85 | 70 | 87 | 60 | 74 | 74 | 98 | 81 | | 1 | 31 | 3 | $7,000,000 | Link |
| 28 | Ivan Provorov | | | | X | 100,00 | | 71 | 30 | 90 | 82 | 81 | 93 | 99 | 78 | 30 | 75 | 68 | 91 | 55 | 73 | 75 | 98 | 79 | | 0 | 29 | 5 | $6,000,000 | Link |
| 29 | Brandon Montour | | | | X | 100,00 | | 75 | 30 | 82 | 86 | 72 | 90 | 95 | 76 | 30 | 77 | 68 | 78 | 55 | 70 | 69 | 98 | 76 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 30 | Rasmus Sandin | | | | X | 100,00 | | 76 | 30 | 90 | 83 | 70 | 91 | 88 | 72 | 30 | 77 | 59 | 77 | 50 | 67 | 66 | 98 | 73 | | 0 | 26 | 4 | $4,000,000 | Link |
| 31 | Erik Gustafsson | | | | X | 100,00 | | 69 | 30 | 89 | 81 | 72 | 89 | 84 | 77 | 30 | 79 | 60 | 65 | 60 | 73 | 71 | 82 | 71 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| 32 | Will Butcher | | | | X | 100,00 | | 61 | 30 | 99 | 84 | 68 | 88 | 88 | 70 | 30 | 75 | 60 | 66 | 60 | 68 | 67 | 86 | 70 | | 0 | 31 | 1 | $775,000 | Link |
| 33 | Juuso Valimaki | | | | X | 100,00 | | 65 | 30 | 89 | 74 | 81 | 86 | 82 | 70 | 30 | 71 | 48 | 75 | 50 | 68 | 70 | 84 | 70 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 34 | Ville Heinola(R) | | | | X | 100,00 | | 69 | 30 | 82 | 80 | 73 | 80 | 80 | 64 | 30 | 67 | 57 | 71 | 50 | 63 | 65 | 86 | 69 | | 0 | 25 | 1 | $800,000 | Link |
| 35 | Wyatt Kaiser | | | | X | 100,00 | | 73 | 30 | 80 | 73 | 69 | 85 | 87 | 61 | 30 | 56 | 51 | 84 | 50 | 63 | 65 | 94 | 69 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 36 | Matt Kiersted | | | | X | 100,00 | | 69 | 30 | 74 | 75 | 71 | 82 | 84 | 59 | 30 | 57 | 58 | 68 | 50 | 65 | 65 | 86 | 67 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 37 | Lassi Thomson(R) | | | | X | 100,00 | | 72 | 30 | 78 | 73 | 72 | 82 | 83 | 62 | 30 | 60 | 57 | 69 | 50 | 64 | 64 | 86 | 67 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 38 | Daemon Hunt(R) | | | | X | 100,00 | | 69 | 30 | 89 | 77 | 78 | 77 | 82 | 62 | 30 | 57 | 47 | 73 | 50 | 62 | 64 | 86 | 67 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 39 | Connor Mackey | | | | X | 100,00 | | 74 | 30 | 58 | 67 | 81 | 83 | 81 | 57 | 30 | 55 | 48 | 72 | 50 | 69 | 71 | 85 | 67 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 40 | Wyatt Kalynuk | | | | X | 100,00 | | 66 | 30 | 55 | 72 | 73 | 76 | 82 | 62 | 30 | 60 | 54 | 68 | 50 | 54 | 54 | 69 | 65 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
Blues
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 40.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
| 1 | Phillip Danault | X | | | | 100,00 | | 73 | 30 | 80 | 84 | 74 | 88 | 92 | 76 | 96 | 80 | 72 | 88 | 70 | 74 | 72 | 77 | 76 | | 0 | 33 | 2 | $4,500,000 | Link |
| 2 | Matthew Peca | X | | | | 100,00 | | 71 | 30 | 91 | 79 | 63 | 79 | 84 | 66 | 80 | 67 | 60 | 65 | 62 | 69 | 71 | 82 | 67 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Henri Nikkanen(R) | X | | | | 100,00 | | 81 | 30 | 90 | 65 | 86 | 71 | 83 | 53 | 63 | 54 | 55 | 64 | 50 | 63 | 60 | 63 | 61 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Matt Stienburg(R) | X | | | | 100,00 | | 69 | 30 | 68 | 62 | 74 | 71 | 74 | 55 | 63 | 53 | 54 | 58 | 55 | 64 | 64 | 63 | 58 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Pierre-Luc Dubois(A) | X | X | | | 100,00 | | 77 | 30 | 68 | 85 | 89 | 87 | 95 | 81 | 84 | 80 | 80 | 71 | 80 | 69 | 70 | 77 | 76 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Kevin Hayes | X | X | | | 100,00 | | 71 | 30 | 86 | 84 | 83 | 88 | 86 | 80 | 82 | 76 | 75 | 79 | 72 | 75 | 73 | 77 | 75 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Vladislav Namestnikov | X | X | | | 100,00 | | 78 | 30 | 83 | 81 | 68 | 85 | 90 | 72 | 77 | 74 | 73 | 79 | 73 | 75 | 71 | 77 | 73 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Joseph Veleno | X | X | | | 100,00 | | 79 | 30 | 90 | 82 | 78 | 82 | 96 | 70 | 76 | 68 | 70 | 72 | 66 | 65 | 69 | 77 | 71 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Michael Eyssimont | X | X | | | 100,00 | | 79 | 30 | 70 | 83 | 73 | 78 | 90 | 68 | 57 | 69 | 68 | 69 | 67 | 70 | 71 | 69 | 69 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 10 | Parker Kelly | X | X | | | 100,00 | | 86 | 30 | 78 | 74 | 74 | 78 | 85 | 63 | 55 | 66 | 67 | 81 | 65 | 65 | 66 | 77 | 69 | | 0 | 27 | 1 | $825,000 | Link |
| 11 | Otto Koivula | X | X | | | 100,00 | | 78 | 30 | 70 | 65 | 91 | 79 | 80 | 62 | 76 | 66 | 57 | 66 | 60 | 66 | 66 | 82 | 65 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Drake Batherson | X | | X | | 100,00 | | 77 | 30 | 85 | 84 | 76 | 89 | 90 | 85 | 65 | 81 | 80 | 70 | 74 | 68 | 66 | 77 | 76 | | 0 | 28 | 2 | $4,750,000 | Link |
| 13 | Tyler Pitlick | X | | X | | 100,00 | | 82 | 30 | 89 | 77 | 75 | 79 | 86 | 64 | 71 | 67 | 65 | 73 | 60 | 73 | 71 | 82 | 69 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100,00 | | 75 | 30 | 90 | 87 | 74 | 89 | 87 | 80 | 72 | 77 | 79 | 68 | 79 | 74 | 73 | 77 | 75 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Peyton Krebs | X | X | X | | 100,00 | | 79 | 30 | 76 | 80 | 72 | 82 | 89 | 75 | 74 | 71 | 66 | 65 | 70 | 64 | 66 | 77 | 69 | | 0 | 25 | 1 | $1,225,000 | Link |
| 16 | Andreas Athanasiou | X | X | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 88 | 81 | 78 | 84 | 72 | 68 | 75 | 67 | 64 | 65 | 71 | 73 | 72 | 82 | 68 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 17 | Owen Tippett | | X | X | | 100,00 | | 84 | 30 | 94 | 83 | 79 | 87 | 93 | 85 | 60 | 75 | 82 | 69 | 77 | 66 | 66 | 77 | 75 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Tyler Bertuzzi | | X | X | | 100,00 | | 75 | 30 | 79 | 82 | 73 | 90 | 84 | 84 | 56 | 78 | 82 | 71 | 73 | 68 | 70 | 77 | 75 | | 0 | 31 | 1 | $4,750,000 | Link |
| 19 | Andrew Mangiapane | | X | X | | 100,00 | | 75 | 30 | 85 | 86 | 73 | 85 | 90 | 76 | 50 | 74 | 75 | 76 | 76 | 67 | 70 | 77 | 73 | | 0 | 30 | 2 | $4,800,000 | Link |
| 20 | Joel Kiviranta | | X | X | | 100,00 | | 82 | 30 | 83 | 80 | 66 | 77 | 82 | 63 | 50 | 63 | 66 | 72 | 65 | 67 | 69 | 82 | 67 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 21 | Kevin Labanc | | X | X | | 100,00 | | 71 | 30 | 89 | 78 | 69 | 78 | 74 | 66 | 53 | 68 | 65 | 63 | 65 | 74 | 70 | 82 | 67 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 22 | Bogdan Trineyev(R) | | X | X | | 100,00 | | 79 | 30 | 90 | 59 | 83 | 74 | 78 | 52 | 50 | 50 | 54 | 64 | 51 | 52 | 54 | 63 | 59 | | 0 | 24 | 1 | $859,167 | Link |
| 23 | Ozzy Wiesblatt(R) | | | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 70 | 75 | 69 | 77 | 83 | 58 | 58 | 57 | 55 | 66 | 60 | 62 | 64 | 82 | 63 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 24 | Rasmus Dahlin | | | | X | 100,00 | | 87 | 30 | 77 | 85 | 84 | 97 | 97 | 87 | 30 | 87 | 78 | 80 | 75 | 67 | 74 | 77 | 81 | | 1 | 26 | 5 | $8,000,000 | Link |
| 25 | Brady Skjei | | | | X | 100,00 | | 78 | 30 | 83 | 86 | 79 | 91 | 95 | 71 | 30 | 76 | 66 | 86 | 55 | 71 | 69 | 77 | 77 | | 0 | 32 | 1 | $4,000,000 | Link |
| 26 | Scott Mayfield | | | | X | 100,00 | | 82 | 30 | 72 | 74 | 93 | 83 | 83 | 62 | 30 | 62 | 58 | 95 | 50 | 75 | 73 | 77 | 75 | | 0 | 33 | 2 | $2,000,000 | Link |
| 27 | William Borgen | | | | X | 100,00 | | 89 | 30 | 78 | 75 | 84 | 80 | 90 | 65 | 30 | 71 | 50 | 84 | 50 | 69 | 71 | 77 | 73 | | 0 | 29 | 2 | $1,500,000 | Link |
| 28 | Dylan Samberg | | | | X | 100,00 | | 72 | 30 | 85 | 77 | 82 | 77 | 87 | 63 | 30 | 66 | 45 | 85 | 50 | 65 | 60 | 77 | 71 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 29 | Shakir Mukhamadullin(R) | | | | X | 100,00 | | 74 | 30 | 86 | 79 | 72 | 86 | 86 | 63 | 30 | 62 | 56 | 72 | 50 | 62 | 62 | 82 | 69 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 30 | Sam Malinski | | | | X | 100,00 | | 67 | 30 | 91 | 75 | 70 | 83 | 83 | 67 | 30 | 72 | 60 | 74 | 50 | 66 | 67 | 77 | 69 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 31 | Alec Regula(R) | | | | X | 100,00 | | 78 | 30 | 71 | 75 | 87 | 83 | 80 | 58 | 30 | 60 | 55 | 72 | 50 | 64 | 60 | 82 | 69 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | Link |
| 32 | Tyler Tucker(R) | | | | X | 100,00 | | 77 | 30 | 61 | 71 | 78 | 81 | 76 | 64 | 30 | 59 | 49 | 78 | 50 | 65 | 67 | 82 | 68 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 33 | Lucas Johansen | | | | X | 100,00 | | 67 | 30 | 91 | 79 | 76 | 79 | 76 | 59 | 30 | 61 | 52 | 62 | 50 | 67 | 69 | 82 | 66 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 34 | Yan Kuznetsov(R) | | | | X | 100,00 | | 80 | 30 | 86 | 67 | 78 | 77 | 84 | 56 | 30 | 45 | 51 | 73 | 50 | 62 | 64 | 82 | 66 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 35 | Nicolas Beaudin(R) | | | | X | 100,00 | | 57 | 30 | 74 | 73 | 66 | 75 | 80 | 67 | 30 | 55 | 51 | 65 | 50 | 65 | 67 | 82 | 64 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
Bruins
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 40.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
| 1 | Josh Norris | X | X | | | 100,00 | | 79 | 30 | 80 | 86 | 80 | 89 | 73 | 86 | 94 | 72 | 78 | 80 | 76 | 67 | 71 | 91 | 76 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Alexandre Texier | X | X | | | 100,00 | | 67 | 30 | 89 | 76 | 78 | 84 | 80 | 75 | 65 | 69 | 71 | 75 | 80 | 67 | 69 | 66 | 70 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Gage Goncalves(R) | X | X | | | 100,00 | | 77 | 30 | 82 | 77 | 74 | 82 | 87 | 67 | 73 | 68 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 82 | 68 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Alex Turcotte(R) | X | X | | | 100,00 | | 69 | 30 | 90 | 79 | 70 | 79 | 83 | 67 | 72 | 69 | 64 | 64 | 69 | 64 | 64 | 82 | 67 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
